Наша профессиональная команда ответит на все Ваши вопросы, связанные с продажей нашей продукции.
На сегодняшний день мы производим следующую продукцию:
Alvilen 118
| Цвет | Прозрачный |
| Описание | Гранула изготовлена только из отходов первичных стретч-пленок (незакрашенных) |
| Подходит для производства | 25-150 мк пленки |
| Плотность | 0,92 |
| Прочность | 110 - 140 |
| Относительное удлинение | 500 - 600 |
| Предел текучести | 1 - 3 |
| Размер ячейки фильтра | 48 и 72 |
| Упаковка | ПЭ мешки по 25 кг или биг-беги |
Alvilen 118-2
| Цвет | Прозрачный, может иметь оттенки от серого до чайного |
| Описание | Гранула изготовлена из отходов первичных и вторичных стретч-пленок (незакрашенных) |
| Подходит для производства | 25-150 мк пленки |
| Плотность | 0,92 |
| Прочность | 110 – 140 |
| Относительное удлинение | 500 – 600 |
| Предел текучести | 1 – 3 |
| Размер ячейки фильтра | 48 и 72 |
| Упаковка | 25 кг ПЭ мешки или биг-беги |
Alvilen 158
| Цвет | Прозрачный |
| Описание | Гранула изготовлена исключительно из отходов первичных пленок ПВД (незакрашенных) |
| Подходит для производства | Термоусадочных, строительных, упаковочных пленок, пакетов |
| Плотность | 0,92 |
| Прочность | 110 – 140 |
| Относительное удлинение | 600 |
| Предел текучести | 0,4 – 2,5 |
| Размер ячейки фильтра | 48 и 72 |
| Упаковка | 25 кг ПЭ мешки или биг-беги |
Alvilen 158-2
| Цвет | Натуральный, может иметь серый или желтый оттенки |
| Описание | Гранула изготовлена из отходов первичных и вторичных пленок ПВД (незакрашенных) |
| Подходит для производства | Термоусадочных, строительных, упаковочных пленок, мусорных пакетов |
| Плотность | 0,92 |
| Прочность | 110 – 140 |
| Относительное удлинение | 600 |
| Предел текучести | 0,4 – 2,5 |
| Размер ячейки фильтра | 48 и 72 |
| Упаковка | 25 кг ПЭ мешки или биг-беги |
Alvilen 158-3
| Цвет | Темно-серый, черный |
| Описание | Гранула изготовлена из пленок ПВД, которые частично или полностью закрашены |
| Подходит для производства | Строительных пленок, мусорных пакетов, труб технического назначения |
| Плотность | 0,92 |
| Прочность | 110 – 140 |
| Относительное удлинение | 600 |
| Предел текучести | 0,4 – 2,5 |
| Размер ячейки фильтра | 48 и 72 |
| Упаковка | 25 кг ПЭ мешки или биг-беги |
Производство