Наша професійна команда відповість на всі Ваші питання, пов'язані з продажем нашої продукції.
На сьогоднішній день ми виробляємо наступну продукцію:
Alvilen 118
| Колір | Прозорий |
| Опис | Гранула виготовлена тільки з відходів первинних стретч-плівок (незабарвлених) |
| Підходить для виробництва | 25-150 мк плівки |
| Щільність | 0,92 |
| Міцність | 110 - 140 |
| Відносне подовження | 500 - 600 |
| Межа текучості | 1 - 3 |
| Розмір комірки фільтра | 48 та 72 |
| Упаковка | ПЕ мішки по 25 кг або біг-беги |
Alvilen 118-2
| Колір | Прозорий, може мати відтінки від сірого до чайного |
| Опис | Гранула виготовлена з відходів первинних та вториних стретч-плівок (незабарвлених) |
| Підходить для виробництва | 25-150 мк плівки |
| Щільність | 0,92 |
| Міцність | 110 – 140 |
| Відносне подовження | 500 – 600 |
| Межа текучості | 1 – 3 |
| Розмір комірки фільтра | 48 та 72 |
| Упаковка | 25 кг ПЕ мішки або біг-беги |
Alvilen 158
| Колір | Прозорий |
| Опис | Гранула виготовлена виключно з відходів первинних плівок ПВТ (незабарвлених) |
| Підходить для виробництва | Термозбіжних, будівельних, пакувальних плівок, пакетів |
| Щільність | 0,92 |
| Міцність | 110 – 140 |
| Відносне подовження | 600 |
| Межа текучості | 0,4 – 2,5 |
| Розмір комірки фільтра | 48 та 72 |
| Упаковка | 25 кг ПЕ мішки або біг-беги |
Alvilen 158-2
| Колір | Натуральний, може мати сірий або жовтий відтінки |
| Опис | Гранула виготовлена з відходів первинних та вторинних плівок ПВТ (незабарвлених) |
| Підходить для виробництва | Термозбіжних, будівельних, пакувальних плівок, пакетів для сміття |
| Щільність | 0,92 |
| Міцність | 110 – 140 |
| Відносне подовження | 600 |
| Межа текучості | 0,4 – 2,5 |
| Розмір комірки фільтра | 48 та 72 |
| Упаковка | 25 кг ПЕ мішки або біг-беги |
Alvilen 158-3
| Колір | Темно-сірий, чорний |
| Опис | Гранула виготовлена з плівок ПВТ, які частково або повністю забарвлені |
| Підходить для виробництва | Будівельних плівок, пакетів для сміття, труб технічного призначення |
| Щільність | 0,92 |
| Міцність | 110 – 140 |
| Відносне подовження | 600 |
| Межа текучості | 0,4 – 2,5 |
| Розмір комірки фільтра | 48 та 72 |
| Упаковка | 25 кг ПЕ мішки або біг-беги |
Виробництво